Januari – September 2026
207 transaksi · +14.497,88 pip bersih
Strategi emas disiplin dengan waktu eksekusi, konfirmasi, dan risiko yang ditetapkan sejak awal.
Nightscale v1 menunggu konfirmasi tren M30 yang telah selesai dan selaras dengan bias sesi UTC sebelum membuka posisi. Saat sinyal bertentangan, sistem tidak membuka posisi.
Data hingga 30 Sep 2026
Hasil backtest. Modal Anda berisiko.
Seluruh angka berasal dari hasil riset tersimpan yang mendasari strategi ini, dengan asumsi yang ditampilkan secara terbuka. Setiap tahun dan bulan ditampilkan tanpa memilih hanya hasil terbaik.
207 transaksi · +14.497,88 pip bersih
24 transaksi · +1.284,68 pip bersih
21 transaksi · +747,95 pip bersih
Angka bulanan merupakan bagian dari backtest Januari – September 2026. Imbal hasil belum dipotong biaya kinerja.
Backtest satu bulan secara terpisah dengan modal awal US$1.000. Hasil backtest terbaru ditampilkan di atas.
21 transaksi · +1.702,02 pip bersih · +US$36
Arahkan kursor, ketuk, atau gunakan tombol panah untuk melihat setiap titik. Pembanding: Harga tengah penutupan XAU/USD, tanpa leverage, biaya, atau pembiayaan.
Imbal hasil, laba/rugi bersih, penurunan dari puncak, jumlah transaksi, dan tingkat kemenangan ditampilkan untuk setiap tahun. Nilai dolar menggunakan dasar normalisasi US$1.000.
| Tahun | Imbal hasil | Laba/rugi bersih | Penurunan maksimum | Transaksi | Tingkat kemenangan | Ekuitas akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77,2% | +US$3.890 | -12,3% | 292 | 46,6% | US$8.931 |
| 2024 | 34,6% | +US$1.295 | -8,9% | 300 | 41,0% | US$5.042 |
| 2023 | 36,4% | +US$1.000 | -13,8% | 289 | 42,6% | US$3.746 |
| 2022 | 1,7% | +US$47 | -19,2% | 270 | 38,9% | US$2.747 |
| 2021 | 19,8% | +US$446 | -13,5% | 325 | 40,6% | US$2.700 |
| 2020 | 34,6% | +US$579 | -14,0% | 319 | 36,4% | US$2.254 |
| 2019 | 21,3% | +US$294 | -14,6% | 307 | 36,2% | US$1.675 |
| 2018 | 6,4% | +US$83 | -14,0% | 291 | 39,2% | US$1.381 |
| 2017 | 26,1% | +US$269 | -12,8% | 289 | 41,2% | US$1.298 |
| 2016 | 2,9% | +US$29 | -15,2% | 293 | 35,2% | US$1.029 |
Riset historis mencakup periode hingga 2025. Sel tahun 2026 menampilkan backtest terpisah pada Januari – September 2026, dimulai tanpa posisi terbuka.
Tahun terbaru di depan. Geser ke samping untuk tahun sebelumnya.
| Bulan | 2026backtest | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +19,42% | +7,40% | +1,28% | -5,28% | -3,19% | +3,59% | +10,31% | -1,09% | +3,75% | +3,46% | -6,02% |
| Februari | -2,95% | +6,26% | -5,80% | +7,52% | +4,38% | +12,93% | +11,91% | -0,18% | +3,02% | -2,75% | -1,78% |
| Maret | +9,92% | +14,16% | +11,52% | +13,30% | -0,93% | -0,91% | +3,38% | +7,29% | +0,40% | -3,66% | -2,43% |
| April | +0,06% | +13,02% | +3,10% | -3,55% | +0,85% | -5,18% | -1,32% | -0,45% | -1,83% | -2,21% | +10,17% |
| Mei | -3,94% | +4,61% | +8,13% | +5,25% | +2,65% | +0,34% | +3,67% | +5,49% | -7,30% | +8,62% | -4,60% |
| Juni | +3,59% | +2,69% | -0,93% | -4,90% | -5,62% | -4,94% | -7,41% | +6,73% | +0,25% | +8,96% | -6,21% |
| Juli | +2,49% | +1,61% | +8,29% | +0,11% | -4,02% | +5,05% | +8,48% | +2,13% | -0,95% | +1,48% | +1,38% |
| Agustus | +6,21% | -9,27% | -6,69% | -1,56% | -5,08% | -2,22% | +2,69% | +1,89% | -0,06% | +3,82% | +0,41% |
| September | +3,22% | +7,21% | +5,05% | +5,47% | +7,37% | +1,64% | +7,05% | -1,59% | +3,20% | +0,96% | +2,89% |
| Oktober | — | +1,47% | +0,71% | +5,02% | +1,04% | +2,98% | +3,73% | +1,12% | +6,19% | -2,87% | +1,31% |
| November | — | +9,69% | +12,23% | +1,09% | +0,23% | +4,54% | -4,91% | -2,55% | -0,67% | -1,07% | +11,04% |
| Desember | — | +1,79% | -4,56% | +10,96% | +5,00% | +1,66% | -5,34% | +1,24% | +0,87% | +10,01% | -1,64% |
| Bulan | 2026backtest | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +7.857,66 | +499,98 | +92,76 | -341,60 | -84,21 | +439,87 | +523,85 | +0,92 | +103,16 | +149,71 | -271,82 |
| Februari | -1.062,50 | +605,61 | -357,95 | +536,61 | +313,27 | +992,87 | +962,69 | +23,71 | +49,25 | -84,44 | -72,89 |
| Maret | +4.564,56 | +1.429,99 | +650,19 | +827,08 | +38,07 | -46,41 | -91,21 | +232,14 | +47,50 | -93,83 | -72,84 |
| April | -6,53 | +2.225,02 | +445,29 | -242,56 | +64,26 | -347,65 | -113,01 | -16,80 | -27,45 | -138,60 | +515,72 |
| Mei | -1.033,77 | +982,40 | +810,80 | +393,08 | +365,84 | -58,95 | +146,48 | +114,38 | -253,93 | +196,66 | -326,10 |
| Juni | +1.702,02 | +457,79 | -93,89 | -269,71 | -360,25 | -283,33 | -436,00 | +291,29 | +7,98 | +209,41 | -367,58 |
| Juli | +443,83 | +160,21 | +695,11 | +54,02 | -219,97 | +205,63 | +383,74 | +120,57 | -100,15 | +36,42 | +71,31 |
| Agustus | +1.284,68 | -1.012,32 | -1.071,09 | -115,16 | -255,78 | -82,93 | +460,28 | +109,62 | +39,18 | +186,48 | -8,10 |
| September | +747,95 | +666,33 | +265,71 | +196,30 | +448,77 | +152,44 | +581,64 | -74,58 | +75,01 | +87,90 | +119,17 |
| Oktober | — | -459,18 | +58,80 | +171,13 | +87,60 | +47,07 | +237,10 | -16,26 | +158,85 | -86,11 | +129,38 |
| November | — | +2.026,52 | +1.171,90 | +11,66 | -99,35 | +349,73 | -548,19 | -37,92 | -18,51 | -49,82 | +422,60 |
| Desember | — | +594,69 | -378,33 | +545,58 | +278,85 | +23,28 | -305,62 | -37,28 | +10,35 | +235,30 | -90,73 |
Kami mulai dengan kompatibilitas broker, modal, dan risiko. Jangan kirim kredensial MT5 melalui formulir ini atau email.